Wintersteller Bataillon
Gegründet 1952 beim Kramerwirt in Oberdorf
Die Kommandanten des Bataillons:
1952 –1960 Kommandomajor Josef Schroll (Hopfgarten)
Organisationsmajor Hans Embacher (Kirchdorf)
Nach Auflösung der Doppelspitze:
1960 - 1986 BMjr. Adolf Nagiller (Kitzbühel)
1986 – 1992 Mjr. HR Paul Kirchmayr (Reith)
1992 - 2001 BMjr. Hans Steiner (Waidring)
2001 - 2013 Mjr. Josef Pockenauer (Hopfgarten).
Alle wurden für ihre herausragenden Leistungen zu Ehrenmajore befördert.
2013 Mjr. Hans Hinterholzer
Hptm. Hans Pletzer (Stellvertreter),
EHptm. Leo Trixl (Kassier),
Ltn. Martin Wimmer (Schriftführer),
Veronika Millinger (Bataillons-Marketenderin),
Ltn. DI Christian Hopfensperger (Bildungsoffizier),
Oltn. Andreas Andergassen (Jungschützenbetreuer),
Oltn. Ing. Jochen Brunner (MGV Beauftragter)
Hptm. Hans Bachmann (Schiessbeauftragter)
Fähr. Christian Hinterholzer (Internet-Beauftragter)
Hptm. Georg Steiner, Hptm. Hannes Haaser und Hptm. Michael Straif (Beiräte)
Im Bundesausschuss vertreten Mjr. Hans Hinterholzer und die Delegierten EHptm. Leo Trixl und Hptm. Mag. Oliver Wieser die Anliegen des Bataillons.
Durchgeführte Bataillonsfeste
| 1957 | Jochberg | 1981 | Going | 2005 | Waidring | ||||
| 1958 | Hopfgarten | 1982 | Kirchdorf | 2006 | Jochberg | ||||
| 1959 | Pass Strub | 1983 | St.Johann | 2007 | Kirchberg | ||||
| 1960 | Kössen | 1984 | Kitzbühel | 2008 | Brixen | ||||
| 1961 | Going | 1985 | Hopfgarten | 2009 | Kitzbühel | ||||
| 1962 | Jochberg | 1986 | Jochberg | 2010 | Westendorf | ||||
| 1963 | Brixen | 1987 | Waidring | 2011 | Kitzbühel | ||||
| 1964 | St.Johann | 1988 | Oberndorf | 2012 | Pillersee | ||||
| 1965 | Kitzbühel | 1989 | Kössen | 2013 | Kirchdorf | ||||
| 1966 | Fieberbrunn | 1990 | Reith | 2014 | St.Johann | ||||
| 1967 | Kirchberg | 1991 | Kirchberg | 2015 | Waidring | ||||
| 1968 | Kirchdorf | 1992 | Westendorf | 2016 | Kirchberg | ||||
| 1969 | Kössen | 1993 | St.Johann | 2017 | Pillersee | ||||
| 1970 | Waidring | 1994 | Kirchdorf | 2018 | Fieberbrunn | ||||
| 1971 | Kitzbühel | 1995 | Scheffau | 2019 | Kössen | ||||
| 1972 | Hofgarten | 1996 | Fieberbrunn | 2020 | Corona | ||||
| 1973 | St.Johann | 1997 | Oberndorf | 2021 | Corona | ||||
| 1974 | Fieberbrun | 1998 | Kirchdorf | 2022 | abgesagt | ||||
| 1975 | Scheffau | 1999 | Kitzbühel | 2023 | St. Johann | ||||
| 1976 | Westendorf | 2000 | Hopfgarten | 2024 | Waidring | ||||
| 1977 | Waidring | 2001 | Westendorf | 2025 | Kirchdorf | ||||
| 1978 | Brixen | 2002 | Pillersee | 2026 | Jochberg | ||||
| 1979 | Kitzbühel | 2003 | St. Johann | ||||||
| 1980 | Reith | 2004 | Oberndorf | ||||||




